| 单位 | 符号 | 等于平方米 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 平方米 | m² | 1 | 国际标准单位 |
| 平方公里 | km² | 1,000,000 | 常用于国家、城市面积 |
| 公顷 | ha | 10,000 | 常用于土地面积 |
| 亩 | - | 约666.67 | 中国传统面积单位 |
| 平方厘米 | cm² | 0.0001 | 常用于小面积测量 |
| 平方毫米 | mm² | 0.000001 | 常用于微小面积测量 |
| 平方英尺 | ft² | 约0.092903 | 英制单位 |
| 平方码 | yd² | 约0.836127 | 英制单位 |
1. 面积单位换算工具支持多种面积单位之间的相互转换
2. 可转换的单位包括:平方米、平方公里、公顷、亩、平方厘米、平方毫米、平方英尺、平方码
3. 计算精度保留两位小数,结果仅供参考
4. 适用于工程计算、房地产测量、建筑设计等领域的面积换算需求
5. 转换原理:所有单位先转换为平方米,再从平方米转换为目标单位