| 单位 | 符号 | 等于米 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 米 | m | 1 | 国际标准单位 |
| 千米 | km | 1,000 | 常用于长距离测量 |
| 厘米 | cm | 0.01 | 常用于日常长度测量 |
| 毫米 | mm | 0.001 | 常用于精密测量 |
| 微米 | μm | 0.000001 | 常用于微观测量 |
| 纳米 | nm | 0.000000001 | 常用于纳米技术 |
| 英寸 | in | 0.0254 | 英制单位 |
| 英尺 | ft | 0.3048 | 英制单位,1英尺=12英寸 |
| 码 | yd | 0.9144 | 英制单位,1码=3英尺 |
| 英里 | mi | 1609.344 | 英制单位,1英里=1760码 |
| 光年 | ly | 9,460,730,472,580,800 | 天文距离单位 |
1. 长度单位换算工具支持多种长度单位之间的相互转换
2. 可转换的单位包括:米、千米、厘米、毫米、微米、纳米、英寸、英尺、码、英里、光年
3. 计算精度保留两位小数,结果仅供参考
4. 适用于工程计算、科学研究、日常生活等领域的长度换算需求
5. 转换原理:所有单位先转换为米,再从米转换为目标单位
6. 注意:光年是天文距离单位,表示光在真空中一年传播的距离