| 单位 | 符号 | 等于瓦特 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 瓦特 | W | 1 | 国际标准单位 |
| 千瓦 | kW | 1,000 | 常用功率单位 |
| 兆瓦 | MW | 1,000,000 | 用于大型发电站 |
| 吉瓦 | GW | 1,000,000,000 | 用于电网容量 |
| 马力 | hp | 745.7 | 英制功率单位 |
| 卡路里/秒 | cal/s | 4.184 | 热量单位 |
| 英热单位/秒 | BTU/s | 1,055.06 | 英制热功单位 |
| 英热单位/小时 | BTU/h | 0.293071 | 空调制冷量常用单位 |
| 千卡/小时 | kcal/h | 1.163 | 热量单位 |
1. 功率单位换算工具支持多种功率单位之间的相互转换
2. 可转换的单位包括:瓦特、千瓦、兆瓦、吉瓦、马力、卡路里/秒、英热单位/秒、英热单位/小时、千卡/小时
3. 计算精度保留两位小数,结果仅供参考
4. 适用于工程计算、能源领域、电力系统和日常生活中的功率换算需求
5. 转换原理:所有单位先转换为瓦特,再从瓦特转换为目标单位
6. 注意:1马力(英制)=745.7瓦特,常用于发动机功率表示