| 级数 | 应纳税所得额(月) | 税率(%) | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过3000元的部分 | 3 | 0 |
| 2 | 超过3000元至12000元的部分 | 10 | 210 |
| 3 | 超过12000元至25000元的部分 | 20 | 1410 |
| 4 | 超过25000元至35000元的部分 | 25 | 2660 |
| 5 | 超过35000元至55000元的部分 | 30 | 4410 |
| 6 | 超过55000元至80000元的部分 | 35 | 7160 |
| 7 | 超过80000元的部分 | 45 | 15160 |
本计算器按照最新的个人所得税法,采用七级超额累进税率计算个人所得税。
计算公式:应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数
应纳税所得额 = 月工资收入 - 起征点(5000元) - 社保公积金等税前扣除项目
注:本计算器仅供参考,实际应纳税额请以税务部门核算为准。